LLEVAMOS 22 AÑOS JUNTO A TI
La Asociación Española de Enfermería y Salud cumple 22 años desde su fundación y seguimos trabajando en el desarrollo de la profesión enfermera que nos une a todos. Seguimos intentando ser el punto de encuentro do todas las ideas y sensibilidades mediante nuestros congresos, jornadas y reuniones científicas, así como los cursos, simposios y talleres.
Este próximo año abordamos la realización del V CONGRESO INTERNACIONAL Y IX NACIONAL DE ENFERMERIA Y SALUD que se celebrará en la ciudad de León, en España y la participación ON LINE en el resto del mundo, especialmente en latinoamérica, alcanzando los 1.645 socios, distribuidos en porcentaje de la siguiente manera:
CCAA | % |
ANDALUCIA | 1,34 |
ARAGON | 0,06 |
ASTURIAS | 2,43 |
BALEARES | 0,06 |
CANARIAS | 0,61 |
CANTABRIA | 3,53 |
CASTILLA LA MANCHA | 0,55 |
CASTILLA Y LEON | 69,18 |
CATALUÑA | 2,31 |
CAUTA Y MELILLA | 0 |
EXTREMADURA | 0,3 |
EUSKADI | 0,61 |
GALICIA | 4,32 |
LA RIOJA | 0 |
MADRID | 4,13 |
MURCIA | 0,49 |
NAVARRA | 0,18 |
VALENCIA | 0,61 |
TOTAL NACIONAL | 90,7 |
CHILE | 0,43 |
MEXICO | 1,64 |
PANAMA | 0,12 |
PERU | 2,92 |
URUGUAY | 2,01 |
HONDURAS | 0,06 |
REPUBLICA DOMINICANA | 0,06 |
ARGENTINA | 0,49 |
BRASIL | 0,12 |
COLOMBIA | 0,43 |
COSTA RICA | 0,06 |
CUBA | 0,12 |
ECUADOR | 0,24 |
ANGOLA | 0,06 |
QATAR | 0,06 |
USA | 0,06 |
CANADA | 0,06 |
INGLATERRA | 0,06 |
PORTUGAL | 0,18 |
FRANCIA | 0,06 |
ITALIA | 0,06 |
TOTAL INTERNACIONAL | 9,3 |
TE ESPERAMOS LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO EN LEON -ESPAÑA
A TODOS NUESTROS SOCIOS, GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN ESTE FASCINANTE CAMINO